項(xiàng)目名稱 | XK5032A | XK5040 | XK6132A | XK6140A |
工作臺(tái)面積(寬X長)??????????????mm | 320×1320 | 400*1700 | 320*1320 | 400*1700 |
*工作臺(tái)T形槽(槽數(shù)-寬度X間距)???mm | 3-18×70 | 3-18×90 | 3-18*70 | 3-18×90 |
工作臺(tái)承載最大重量????????????????kg | 500 | 800 | 500 | |
行程(X/Y/Z)?????????????????????mm | 700/300/360 | 700/300/360 | 700/300/360 | 700/300/360 |
*主軸套筒手動(dòng)移動(dòng)距離??????????????mm | 70 | 80 | ||
主軸端面到工作臺(tái)面距離????????????mm | 80-400 | 30-500 | 80-400 | 30-500 |
工作臺(tái)中心線到立導(dǎo)軌面距離????????mm | 220-470 | 255/570 | 220-470 | 255/570 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度????????????????° | ±45 | ±45 | ||
主軸錐孔 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
*主軸刀柄形式 | NT50 | NT50 | NT50 | NT50 |
主軸轉(zhuǎn)速?????????????????????????r/min | 18級(jí)30-1500 | 18級(jí)30-1500 | 18級(jí)30-1500 | 18級(jí)30-1500 |
主軸電機(jī)功率??????????????????????kW | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
進(jìn)給伺服電機(jī)功率?(X、Y、Z)????N.m | 10/10/18 | 10/10/23 | 10/10/18 | 10/10/23 |
進(jìn)給速度(X、Y、Z)?????????????mm/min | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 | 5-1000 |
快速移動(dòng)速度(X、Y/Z)???????????mm/min | 3000/1200 | 3000/1200 | 3000/1200 | 3000/1200 |
*定位精度(ISO)???????????????????mm | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
*重復(fù)定位精度(ISO)???????????????mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高)????????mm | 2600×1825×2250 | 2556*2159*2298 | 2600×1625×2250 | 2556*2159*1830 |
機(jī)床凈重(約)????????????????????kg | 2700 | 4000 | 2600 | 3800 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:國產(chǎn)系統(tǒng)、國產(chǎn)電機(jī)、國產(chǎn)滾珠絲桿 |